定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  COG液晶屏|點(diǎn)陣標(biāo)準(zhǔn)品系列
COG液晶屏|點(diǎn)陣標(biāo)準(zhǔn)品系列

不僅于薄、且低功耗!工作電流僅需100微安,也可做到陽(yáng)光下可視。

COG顯示屏是鑫洪泰HOTLCD自2004年成功研發(fā)和生產(chǎn)第一批起,18年來(lái)一直成為公司主推產(chǎn)品,也是眾多客戶青睞的一種液晶模組類別。

至今已開(kāi)發(fā)出64*48點(diǎn)陣至320*240點(diǎn)陣等幾百款標(biāo)準(zhǔn)品COG顯示屏供客戶選擇,尤其是128*64一個(gè)點(diǎn)陣數(shù)的不同尺寸規(guī)格就有超過(guò)一百款之多。

對(duì)于彩色液晶顯示模塊豐富多彩的顯示,有些客戶的產(chǎn)品僅僅需要表達(dá)較少且比較單一的顯示內(nèi)容即可,且成本要求相對(duì)更高,而單色產(chǎn)品采用最簡(jiǎn)單的51單片機(jī)即可輕松秀出顯示界面,所以單色產(chǎn)品依然是占有不可缺少的地位,支持IIC、SPI串口,6800、8080并口,有的產(chǎn)品更是內(nèi)嵌中文簡(jiǎn)體、繁體、英文、日文、西里爾文、俄文、阿拉伯文等多種字體,且黃綠膜、藍(lán)膜、灰膜、黑膜、黑白膜等多種顯示模式搭配不同的背光可以說(shuō)是絢麗多彩而且操作簡(jiǎn)單,客戶可以自由選擇應(yīng)對(duì)不同產(chǎn)品的使用環(huán)境。

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
點(diǎn)間距
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說(shuō)明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
128x64 COG點(diǎn)陣液晶屏/HTG12864-55 COG 128x64 28.55x20.1x2.7 26.15x13.9 23.02x11.5 0.18x0.18 6H 白光 FPC-28PIN MCU -20~70℃ 3.3v ST7565R
128x64 COG點(diǎn)陣液晶屏/HTG12864-9C COG 128x64 33.1x31.5x1.7 30.1x23.3 26.86x16.62 0.26x0.21 6H 白光 FPC-32PIN MCU -20~70℃ 3.3v ST7565R
128x64 COG點(diǎn)陣液晶屏/手持儀器儀表/HTG12864C COG 128x64 40.8x33.1x4.15 36.0x23.5 33.26x20.46 0.26x0.32 6H 白光 FPC-28PIN MCU -20~70℃ 3.3v ST7565R
128x64 COG點(diǎn)陣液晶屏/HTG12864R COG 128x64 49.0x35.5x2.8 45.2x26.9 40.92x24.38 0.38x0.32 6H 白光 FPC-28PIN MCU -20~70℃ 3.3v ST7565R
128x64 COG點(diǎn)陣液晶屏/流量計(jì)儀表/HTG12864-20C COG 128x64 53.2x37.8x2.8 45.2x27.0 40.92x24.28 0.32x0.38 6H 白光 FPC-28PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3v ST7565R
12864 COG點(diǎn)陣液晶屏/流量計(jì)顯示屏/低功耗/陽(yáng)光下可視/HTG12864-93 COG 128x64 57.5x41.7x4.3 54.0x31.0 47.33x26.21 0.79x0.71 6H 白光 FPC-28PIN MCU -20~70℃ 3.3V ST7567
128x64 COG點(diǎn)陣液晶屏/智能流量積算儀/HTG12864I COG 128x64 71.3X52.2x5.3 65.5x38.0 60.775x32.935 0.475x0.515 6H 白光 FPC-36PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20-70℃ 3.3v ST7565R
128x64 COG點(diǎn)陣液晶屏/HTG12864K1-K COG 128x64 89.8x54.6x7.0 70.7x38.8 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 綠光 FPC-30PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3v ST7565R
128*64 COG點(diǎn)陣液晶屏/HTG12864-61B COG 128x64 93.7x50.0x5.5 71.7x38.8 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白光 FPC-36PIN MCU -20-70℃ 3.3v ST7565R
128x64 COG點(diǎn)陣液晶屏/HTG12864-103 COG 128x64 80x54 70.7x38.8 66.52x33.24 0.52x0.48 6H 白光 FPC28PIN MCU 可選-40度工作 -20~70℃ 3.3 ST7565P
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00